| Caleido ICE VERTICAL |
||||
| višina (mm) | širina (mm) | montažna globina (mm) | električni grelec W | |
| 820 | 465 | 77 | 400 | |
| 615 | 77 | 700 | ||
| 1330 | 465 | 77 | 700 | |
| 540 | 77 | 700 | ||
| 615 | 77 | 1000 | ||
| 765 | 77 | 1000 | ||
| 1630 | 465 | 77 | 700 | |
| 615 | 77 | 1000 | ||
| 765 | 77 | 1400 | ||
| 1930 | 315 | 77 | 700 | |
| 390 | 77 | 700 | ||
| 465 | 77 | 1000 | ||
| 540 | 77 | 1000 | ||
| 615 | 77 | 1400 | ||
| 690 | 77 | 1400 | ||
| 765 | 77 | 1700 | ||
| 2130 | 315 | 77 | 700 | |
| 390 | 77 | 1000 | ||
| 465 | 77 | 1000 | ||
| 540 | 77 | 1400 | ||
| 615 | 77 | 1400 | ||
| 690 | 77 | 1700 | ||
| 765 | 77 | 1700 | ||
| Maksimalni obratovalni tlak: | ||||
| Maksimalna obratovalna temperatura: | ||||



