designer: Ludovica + Roberto Palombo
| Tubes tbt - vertical - enojni |
||||
| višina (mm) | širina (mm) | montažna globina (mm) | električni grelec w | |
| 1200 | 70 | 120 | 136 - 146 | |
| 1500 | 70 | 120 | 170 - 182 | |
| 1800 | 70 | 120 | 204 - 218 | |
| 2000 | 70 | 120 | 227 - 243 | |
| Tubes tbt - vertical - dvojni |
||||
| višina (mm) | širina (mm) | montažna globina (mm) | električni grelec W | |
| 1200 | 310 | 120 | 272 - 291 | |
| 1500 | 310 | 120 | 341 - 365 | |
| 1800 | 310 | 120 | 409 - 438 | |
| 2000 | 310 | 120 | 454 - 486 | |
| Tubes tbt - vertical - enojni |
||||
| višina (mm) | širina (mm) | montažna globina (mm) | električni grelec W | |
| 1200 | 550 | 120 | 409 - 438 | |
| 1500 | 550 | 120 | 511 - 547 | |
| 1800 | 550 | 120 | 613 - 656 | |
| 2000 | 550 | 120 | 681 - 729 | |
| Maksimalni obratovalni tlak: | ||||
| Maksimalna obratovalna temperatura: | ||||



