Povzetek:
| Vogel & Noot KASAI |
|||||
| višina(mm) | širina(mm) | montažna globina (mm) | toplotna moč W 75/65/20 | električni grelec W | |
| 1000 | 600 | 97 - 109 | 499 | 300 | |
| 1300 | 600 | 97 - 109 | 613 | 300 | |
| 750 | 97 - 109 | 739 | 600 | ||
| 1500 | 600 | 97 - 109 | 724 | 600 | |
| 750 | 97 - 109 | 870 | 600 | ||
| 900 | 97 - 109 | 1030 | 600 | ||
| 1800 | 750 | 97 - 109 | 1008 | 600 | |
| 900 | 97 - 109 | 1194 | 600 | ||
| Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar | |||||
| Maksimalna obratovalna temperatura: 110* C | |||||



